JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

環湖跑男女生前100名及學院男女生排名--截至2021年4月30日

發布時間🌪:2021-05-05 點擊次數:

返回
環湖跑男生100名--截至2021年4月30日
排序 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2019317220104 沈潤康 計算機2001 信息學院 1 254 劉河旺
2 2019315220407 劉磊 信管1901 公共管理學院 2 196 夏倫
3 2020315220309 郭罡政 信息2002 理學院 1 172 冀鵬
4 2020304220217 謝宇凡 生工2002 生命科學技術學院 1 166 劉明昌
5 2020317220101 董根 計算機2001 信息學院 1 158 邱玲
6 2018307210220 王鈺皓 計算機1901 信息學院 2 156 夏倫
6 2019306220801 童智成 工商1901 經濟管理學院 2 156 鄒偉
8 2019301210208 任彬 國貿1901 經濟管理學院 2 148 熊國慶
9 2019307220511 萬嘯揚 機製1902 工學院 2 136 林曉文
10 2020305210101 楊俊 園藝2001 園藝林學學院 1 132 符輝
11 2020305210303 王浩宇 園藝2003 園藝林學學院 1 131 高原
12 2020312210202 李梓銘 英語類2002 外國語學院 1 128 楊元清
13 2014301200713 華益 植保1704 植物科學技術學院 4 127
14 2019307220715 朱順傑 機電1904 工學院 2 120 陳丹
14 2019309210701 李穎 食工1904 食品科學技術學院 2 120 劉明昌
16 2019304220410 高帥 生工1904 生命科學技術學院 2 116 楊元清
17 2020315210406 劉力 公共管理類2004 公共管理學院 1 115 李為
18 2019307220507 周揚 機電1901 工學院 2 114 山欣汝
18 2019307220706 夏立波 機電1903 工學院 2 114 李為
20 2019304210213 丁陽 生科英才1901 生命科學技術學院 2 112 符輝
21 2019307220813 李飛宇 機電1903 工學院 2 108 劉明昌
21 2020301220312 馬紅運 2020張之洞班
(智慧農業)
植物科學技術學院 1 108 夏倫
23 2018304220408 李飛雲 生技1802 生命科學技術學院 3 106
23 2020301221204 李成 植物生產類2012 植物科學技術學院 1 106 鄒偉
23 2020310220309 劉騰 信息2003 理學院 1 106 朱斌
26 2020310220320 蔡緯琪 信息2003 理學院 1 105 高原
27 2019310210213 張光政 應化1902 理學院 2 104 郭寧
27 2020302220209 劉言 動醫2002 動物科學技術學院
動物醫學院
1 104 李翔
27 2020304220401 鄒從睿 生工2004 生命科學技術學院 1 104 熊國慶
27 2020311240202 王楠 視覺設計2002 文法學院 1 104 閆彬
31 2016302201007 吳詩劍 動醫1605 動物科學技術學院
動物醫學院
5 102
31 2017307210628 張東嶽 機製1902 工學院 2 102 冀鵬
31 2019304210304 朱子涵 生科1902 生命科學技術學院 2 102 吳昕歌
34 2019304210214 江鈺龍 生科1901 生命科學技術學院 2 101 王語嫣
35 2019310220201 金旺 信息1902 理學院 2 100 劉明昌
36 2020304220115 黃佳欣 生工2001 生命科學技術學院 1 98 夏倫
36 2020309210211 原明陽 食工類2002 食品科學技術學院 1 98 高原
38 2019308210811 單宇峰 水產1904 水產學院 2 96 施克進
38 2020309210204 趙南鵬 食工類2002 食品科學技術學院 1 96 施克進
40 2019306220104 劉思哲 會計1902 經濟管理學院 2 94 夏倫
40 2020304210503 韓宇舟 生科英才2001 生命科學技術學院 1 94 符輝
40 2020309210110 周博 食工類2001 食品科學技術學院 1 94 吳昕歌
43 2019311210210 趙博聞 社會學1902 文法學院 2 93 施克進
43 2020303210110 朱歷誌 環工類2001 資源與環境學院 1 93 熊國慶
45 2019304210412 白駿 生技1902 生命科學技術學院 2 92 劉明昌
45 2019307210210 馬浩楠 機械化1903 工學院 2 92 熊國慶
45 2019310210118 李樂 應化1901 理學院 2 92 山欣汝
45 2020308210817 王玉軍 水產類2008 水產學院 1 92 高原
45 2020311210105 成旭東 社會學類2001 文法學院 1 92 王東山
50 2019301210711 王光進 植保1903 植物科學技術學院 2 91 孫波
50 2019303210213 江昭 環工1901 資源與環境學院 2 91 孫波
52 2019304210102 張浩琦 生科類2002 生命科學技術學院 1 90 楊元清
53 2019304210209 付誌偉 生技1901 生命科學技術學院 2 89 施克進
54 2019304210211 王涵 生科1901 生命科學技術學院 2 88 施克進
54 2020307220212 覃紹禮 機械類2002 工學院 1 88 符輝
56 2019302210411 李紳 計算機2004 信息學院 1 87 龍波
56 2019309210305 陳鴻彬 食工1902 食品科學技術學院 2 87 劉明昌
58 2019303210208 高曉宇 環境生態1901 資源與環境學院 2 86 梁妮
58 2019307220825 譚文彬 機電1903 工學院 2 86 金誌祥
58 2020307221017 陳創 機械類2010 工學院 1 86 符輝
58 2020309210810 陳道森 食工類2008 食品科學技術學院 1 86 吳昕歌
62 2019306220904 朱文韜 會計1901 經濟管理學院 2 85 熊國慶
62 2019311210408 雒瑞田 社會學1901 文法學院 2 85 孔新亮
62 2020305260207 竇昊 景園2002 園藝林學學院 1 85 黃清
62 2020317210204 夏墨晗 生信2002 信息學院 1 85 吳昕歌
66 2018309210406 姜闊 食安1902 食品科學技術學院 2 84 朱斌
66 2019301210509 李傑 植科1901 植物科學技術學院 2 84 高原
66 2019301210902 李秉睿 植科1902 植物科學技術學院 2 84 梁妮
66 2019302220511 邢家勇 動醫1905 動物科學技術學院
動物醫學院
2 84 王東山
66 2019305210205 王宇航 園藝1902 園藝林學學院 2 84 施克進
66 2019306210309 郭旭東 經濟統計1901 經濟管理學院 2 84 楊元清
66 2019306220408 李想 人力1901 經濟管理學院 2 84 王語嫣
66 2019307220403 林軍 自動化1902 工學院 2 84 林曉文
66 2019307220525 戴昱程 機電1904 工學院 2 84 林曉文
66 2019308210417 徐楊 計算機2001 信息學院 1 84 劉明昌
66 2019311220109 王宇翔 法學1901 文法學院 2 84 林曉文
66 2019311220205 馮春夏 法學1902 文法學院 2 84 王語嫣
66 2020301221106 宋易航 植物生產類2011 植物科學技術學院 1 84 符輝
66 2020302220311 李少暉 動醫2003 動物科學技術學院
動物醫學院
1 84 楊元清
66 2020304210106 夏誌遠 生科類2001 生命科學技術學院 1 84 李翔
66 2020305210208 熊壯 園藝2002 園藝林學學院 1 84 熊國慶
66 2020306210108 陳飛揚 經濟學類2001 經濟管理學院 1 84 楊元清
66 2020306220707 李一行 工商管理類2007 經濟管理學院 1 84 施克進
66 2020309210607 蔣博文 經濟學類2007 經濟管理學院 1 84 符輝
66 2020309210609 舒梓恒 食工類2006 食品科學技術學院 1 84 吳昕歌
66 2020311210207 陳欣然 社會學類2002 文法學院 1 84 冀鵬
66 2020311220102 張董鑫 法學2001 文法學院 1 84 龍波
66 2020315220112 夏成功 管理工程類2001 公共管理學院 1 84 李為
89 2019304210510 劉滿 生技1903 生命科學技術學院 2 83 施克進
90 2019307210211 劉丁旭 機械化1903 工學院 2 82 山欣汝
90 2019307220615 顏承航 自動化1901 工學院 2 82 王語嫣
90 2020317220313 張政 計算機2003 信息學院 1 82 高原
93 2018301210615 邢靖翔 植科1802 植物科學技術學院 3 81
93 2019305230101 葉繼煜 茶學1901 園藝林學學院 2 81 夏倫
95 2019306220109 王誌寬 會計1902 經濟管理學院 2 80 符輝
95 2019307220705 劉文強 機電1903 工學院 2 80 林曉文
95 2019308210607 候名帥 水產1906 水產學院 2 80 祝自新
95 2020306220504 張晉宇 工商管理類2005 經濟管理學院 1 80 熊國慶
95 2020308210216 李禺澤 水產類2002 水產學院 1 80 夏倫
95 2020310230107 高智勛 光電2001 理學院 1 80 朱斌


環湖跑女生100名--截至2021年4月30日
排序 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2019312210210 江陽青 法學1903 文法學院 2 183 易善立
2 2019306210628 劉夢瑤 農經1902 經濟管理學院 2 172 祝自新
3 2019303210523 馬瓏丹 農資1903 資源與環境學院 2 147 郭寧
4 2020308210828 王靜文 水產類2008 水產學院 1 137 高原
5 2020306220116 曹瑩 工商管理類2001 經濟管理學院 1 133 李翔
6 2020306230134 何姣 國際營銷2001 經濟管理學院 1 127 黃清
7 2020312210520 張正己 英語類2005 外國語學院 1 122 邱玲
8 2019305210113 胡奕雯 園藝1901 園藝林學學院 2 117 李翔
9 2020311210215 張映川 社會學類2002 文法學院 1 116 符輝
10 2019305220224 謝曉騫 設施1902 園藝林學學院 2 110 李建波
11 2020315210324 何薇 公共管理類2003 公共管理學院 1 109 祝自新
12 2019303220131 潘瀅月 地信1901 資源與環境學院 2 104
13 2020310240222 謝曉宇 預科班2002 理學院 1 102 冀鵬
14 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科學技術學院 3 100
15 2019305210126 張欣茹 園藝1901 園藝林學學院 2 99 邱玲
16 2019311210223 王琳 社會工作1902 文法學院 2 97 施克進
16 2019317220125 姜珊 計算機1901 信息學院 2 97 山欣汝
18 2019306220130 閆思豫 法學1903 文法學院 2 96 黃清
19 2017305250429 馬丹陽 園林1704 園藝林學學院 4 94
20 2019306210717 章潔茹 經濟1901 經濟管理學院 2 86 龍波
21 2019317230222 喬嘉璇 大數據1902 信息學院 2 84 王語嫣
22 2019305250418 張冰茹 園林1904 園藝林學學院 2 82 夏倫
23 2020306220122 呂昊芸 工商管理類2001 經濟管理學院 1 81 符輝
23 2020315210430 李亞喬 公共管理類2004 公共管理學院 1 81 祝自新
25 2018309210612 郭蕊蕊 食安1803 食品科學技術學院 3 80
25 2020304210121 賈奕照 生科類2001 生命科學技術學院 1 80 金誌祥
25 2020315210115 韋孟嘉 公共管理類2001 公共管理學院 1 80 朱斌
28 2020306210616 徐曉倩 經濟學類2006 經濟管理學院 1 78 李翔
29 2019305210119 沈靜漪 園藝1901 園藝林學學院 2 77 王語嫣
29 2019309210214 陳佳佳 人力1902 經濟管理學院 2 77 王語嫣
29 2019312210123 崔鈺婕 商務英語1903 外國語學院 2 77 王語嫣
29 2019315220224 杜啟昂 工程管理1901 公共管理學院 2 77
33 2019309210820 李宇軒 2019張之洞班
(智慧農業)
植物科學技術學院 2 76 黃清
33 2020302210628 吳盈 動科2006 動物科學技術學院
動物醫學院
1 76 冀鵬
35 2019306220515 張穎珊 財管1902 經濟管理學院 2 75 朱斌
35 2020315210429 方心琪 公共管理類2004 公共管理學院 1 75 金誌祥
37 2019312210410 王悅 商務英語1902 外國語學院 2 74 李建波
37 2020301220326 蘇比努爾·卡哈爾 植物生產類2003 植物科學技術學院 1 74 邱玲
39 2020309210523 李雪琴 食工類2005 食品科學技術學院 1 73 易善立
40 2019304220326 田霞霞 生工1903 生命科學技術學院 2 72 薛亮
40 2020305260212 丁玉梅 園藝2001 園藝林學學院 1 72 黃清
40 2020309210518 陳欣 食工類2005 食品科學技術學院 1 72 林曉文
40 2020310240121 陳夢蕾 預科班2001 理學院 1 72 冀鵬
44 2020306220318 王毓雯 工商管理類2003 經濟管理學院 1 71 黃清
44 2020311210516 彭衎晴怡 社會學類2005 文法學院 1 71 楊元清
46 2019302220417 陳倩玉 動醫1904 動物科學技術學院
動物醫學院
2 70 李翔
46 2019304210624 楊璐 生技1903 生命科學技術學院 2 70 陳丹
46 2019306220610 夏倩茹 市營1901 經濟管理學院 2 70 李翔
46 2019312210421 萬穎欣 英語1905 外國語學院 2 70 黃清
46 2020306210617 董倩 經濟學類2006 經濟管理學院 1 70 梁妮
51 2019302220223 趙慧 動醫1902 動物科學技術學院
動物醫學院
2 69 王語嫣
51 2019305240231 陳舉艷 林學1902 園藝林學學院 2 69 林曉文
51 2019306210625 甘苗苗 農經1902 經濟管理學院 2 69 薛亮
51 2019311210226 房詠琪 社會學1902 文法學院 2 69 王語嫣
51 2019317230228 劉越 大數據1902 信息學院 2 69 裴紅
51 2020309210626 呂茜 食工類2006 食品科學技術學院 1 69 裴紅
57 2019302210218 溫佩佩 動科1902 動物科學技術學院
動物醫學院
2 68 劉明昌
57 2019306220629 陳曉紅 生工1904 生命科學技術學院 2 68 楊元清
57 2019307220527 楊藍燕 自動化1901 工學院 2 68 楊元清
57 2019309210522 袁陽宇 食安1903 食品科學技術學院 2 68 王語嫣
57 2020303210718 柴逸飛 園林2002 園藝林學學院 1 68 金誌祥
57 2020306220623 周逸塵 工商管理類2006 經濟管理學院 1 68 邱玲
57 2020311220226 郝琳 法學2002 文法學院 1 68 裴紅
64 2019301210819 吳東睿 農學1902 植物科學技術學院 2 67 陳丹
64 2019301210919 段英明 植保1904 植物科學技術學院 2 67 金誌祥
64 2019302210232 黃雨露 動科1902 動物科學技術學院
動物醫學院
2 67 劉明昌
64 2019302220215 王黎 動醫1902 動物科學技術學院
動物醫學院
2 67 李翔
64 2019302220219 楊慧 動醫1902 動物科學技術學院
動物醫學院
2 67 朱斌
64 2019302220416 王碩 動醫1904 動物科學技術學院
動物醫學院
2 67 孫波
64 2019302220516 賀悅 動醫1905 動物科學技術學院
動物醫學院
2 67 李翔
64 2019303210828 蘇祉夷 2019張之洞班
(智慧農業)
植物科學技術學院 2 67 李建波
64 2019303220226 高琳 地信1902 資源與環境學院 2 67 劉明昌
64 2019305210128 唐子涵 園藝1901 園藝林學學院 2 67 祝自新
64 2019305210129 尹伊寧 園藝1901 園藝林學學院 2 67 李翔
64 2019305210323 李雅娟 園藝1903 園藝林學學院 2 67 鄒偉
64 2019305240214 吳國茂 林學1902 園藝林學學院 2 67 夏倫
64 2019305240229 陳潤霞 林學1902 園藝林學學院 2 67 郭寧
64 2019305250331 滕彩霞 園林1903 園藝林學學院 2 67 王語嫣
64 2019306210212 陳媛 經濟統計1901 經濟管理學院 2 67 王語嫣
64 2019306210718 李沅芷 農經1901 經濟管理學院 2 67 黃清
64 2019306220217 魏婧怡 會計1901 經濟管理學院 2 67 裴紅
64 2019306220532 周明月 農經1902 經濟管理學院 2 67 邱玲
64 2019307220628 趙崇利 經濟統計1902 經濟管理學院 2 67 李建波
64 2019309210812 董歡 食安1903 食品科學技術學院 2 67 符輝
64 2019309210822 王淑蕊 食安1903 食品科學技術學院 2 67 夏倫
64 2019310210132 王瑩 應化1901 理學院 2 67 夏倫
64 2019311210225 次仁曲珍 社會學1902 文法學院 2 67 金誌祥
64 2019311220114 張悅 法學1901 文法學院 2 67 楊元清
64 2019311220116 徐子貽 法學1901 文法學院 2 67 邱玲
64 2019311220118 王沁芳 法學1901 文法學院 2 67 陳丹
64 2019311220119 趙麗君 法學1901 文法學院 2 67 裴紅
64 2019311220128 梁佳鑫 法學1901 文法學院 2 67 祝自新
64 2019311220131 李若靜 法學1901 文法學院 2 67 孔新亮
64 2019311220214 陸語萱 法學1902 文法學院 2 67 黃清
64 2019311220215 王若冰 法學1902 文法學院 2 67 王東山
64 2019311220219 鐘倩 法學1902 文法學院 2 67 祝自新
64 2019311230211 孫睿 廣告學1902 文法學院 2 67 王語嫣
64 2019311230230 莊晨瑜 廣告學1902 文法學院 2 67 劉明昌
64 2019311230329 楊鈺婷 廣告學1903 文法學院 2 67 劉明昌
64 2019312210224 王玉景 英語1902 外國語學院 2 67 孔新亮
64 2019312210607 柳雨和 商務英語1901 外國語學院 2 67 夏倫
64 2019312210820 田佳慧 商務英語1901 外國語學院 2 67 王語嫣
64 2019317220329 淩甲 計算機1903 信息學院 2 67 金誌祥
64 2020301220518 陳芳瑛 植物生產類2005 植物科學技術學院 1 67 邱玲
64 2020301220519 龔渝佳 動醫2006 動物科學技術學院
動物醫學院
1 67 邱玲
64 2020301220823 王嘉妮 2020張之洞班
(智慧農業)
植物科學技術學院 1 67 林曉文
64 2020301221122 寇梓欣 植物生產類2011 植物科學技術學院 1 67 黃清
64 2020301221124 胡譽傑 植物生產類2011 植物科學技術學院 1 67 梁妮
64 2020302210228 鐘穎 動科2002 動物科學技術學院
動物醫學院
1 67 裴紅
64 2020302220420 張彩萍 動醫2004 動物科學技術學院
動物醫學院
1 67 易善立
64 2020302220531 王一諾 動醫2005 動物科學技術學院
動物醫學院
1 67 金誌祥
64 2020303210719 馮愷琦 環工類2007 資源與環境學院 1 67 祝自新
64 2020304210517 唐屹青 生科類2005 生命科學技術學院 1 67 吳昕歌
64 2020304220423 金琦 生工2004 生命科學技術學院 1 67 金誌祥
64 2020306210313 許靜垚 經濟學類2003 經濟管理學院 1 67 劉河旺
64 2020306210317 許悅 經濟學類2003 經濟管理學院 1 67 薛亮
64 2020306210530 孔天亮 經濟學類2005 經濟管理學院 1 67 冀鵬
64 2020306220516 王苗 工商管理類2005 經濟管理學院 1 67 裴紅
64 2020307220332 栗紹萌 機械類2003 工學院 1 67 金誌祥
64 2020309210828 範蘭月 食工類2008 食品科學技術學院 1 67 山欣汝
64 2020310240127 王紫琦 預科班2001 理學院 1 67 冀鵬
64 2020310240218 馬翠貞 預科班2002 理學院 1 67 冀鵬
64 2020311210124 晏文欣 社會學類2001 文法學院 1 67 祝自新
64 2020311220223 劉莖蓉 法學2002 文法學院 1 67 孫波
64 2020312210516 強天祎 英語類2005 外國語學院 1 67 林曉文
64 2020312210523 尹嘉熙 英語類2005 外國語學院 1 67 孔新亮
64 2020315210216 向櫟檠 公共管理類2002 公共管理學院 1 67 劉明昌
64 2020315220417 張茗蕊 管理工程類2004 公共管理學院 1 67 山欣汝
64 2020315220427 傅夢雨 管理工程類2004 公共管理學院 1 67 山欣汝
64 2020315220430 趙亞芳 管理工程類2004 公共管理學院 1 67 山欣汝
64 2020317230225 胡迪 大數據2002 信息學院 1 67 陳丹
64 2020317230227 張雨萌 大數據2002 信息學院 1 67 李翔


環湖跑學院男女生排名--截至2021年4月30日
排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數
排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 理學院 602 6932 11.51
1 理學院 429 5181 12.08
2 文法學院 406 4644 11.44
2 文法學院 1124 11614 10.33
3 信息學院 599 6802 11.36
3 信息學院 395 4020 10.18
4 植物科學技術學院 631 6817 10.80
4 外國語學院 621 5351 8.62
5 生命科學技術學院 654 6781 10.37
5 經濟管理學院 1749 14926 8.53
6 經濟管理學院 761 7817 10.27
6 公共管理學院 666 5615 8.43
7 資源與環境學院 517 4937 9.55
7 園藝林學學院 1140 9519 8.35
8 工學院 1522 13706 9.01
8 植物科學技術學院 837 6982 8.34
9 外國語學院 117 1035 8.85
9 食品科學技術學院 661 5187 7.85
10 園藝林學學院 540 4661 8.63
10 生命科學技術學院 647 4890 7.56
11 食品科學技術學院 321 2740 8.54
11 資源與環境學院 729 5352 7.34
12 公共管理學院 396 3363 8.49
12 工學院 304 2174 7.15
13 動物科學技術學院
動物醫學院
695 5647 8.13
13 動物科學技術學院
動物醫學院
918 6279 6.84
14 水產學院 504 3917 7.77
14 水產學院 352 2366 6.72












總數 8265 79799 9.66

總數 10572 89456 8.46


地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記、主任網絡意見郵箱:chenguoshun

JN江南体育专业提供:JN江南体育JN江南👨🏿‍🦲、JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流😴,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖