• JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

    環湖跑學院及男女生前100名排名--截至2020年10月31日

    發布時間🤹🏼‍♂️:2020-11-04 點擊次數:

    返回


    環湖跑男生100名--截至2020年10月31日
    排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 JN江南体育班
    任課教師
    1 2019317220104 沈潤康 計算機1901 信息學院 2 334 施克進
    2 2019307210307 馬豪宇 農業工程類1903 工學院 2 197 施克進
    3 2020307220614 魏俊 機械類2006 工學院 1 172 金誌祥
    4 2020301220814 黃鈳 植物生產類2008 植物科學技術學院 1 164 林曉文
    5 2019307210406 袁福來 農業工程類1904 工學院 2 115 孫波
    6 2020307220212 覃紹禮 機械類2002 工學院 1 113 龍波
    7 2019309210701 李穎 食工類1907 食品科學技術學院 2 106 李為
    8 2020305220211 楊傲宇 設施2002 園藝林學學院 1 105 夏倫
    9 2019307220511 萬嘯揚 機械類1905 工學院 2 103 熊國慶
    10 2019306220904 朱文韜 工商管理類1909 經濟管理學院 2 102 劉河旺
    10 2020304220308 劉羽凡 生工2003 生命科學技術學院 1 102 熊國慶
    10 2016302201007 吳詩劍 動醫1605 動物科學技術學院、動物醫學院 5 100
    10 2019310220223 宋奧龍 信息1902 理學院 2 100
    14 2019303210208 高曉宇 環工類1902 資源與環境學院 2 97 祝自新
    15 2018306210709 覃超 人力1802 經濟管理學院 3 94
    16 2020301220106 廖鑫軍 植物生產類2001 植物科學技術學院 1 93 符輝
    17 2019311240305 龍俊鵬 視覺設計1903 文法學院 2 92
    18 2020317220101 董根 計算機2001 信息學院 1 89 山欣汝
    19 2019304210213 丁陽 生科英才1901 生命科學技術學院 2 86 王語嫣
    20 2019307210412 張傲東 農業工程類1904 工學院 2 85 朱斌
    20 2019311240106 高山 視覺設計1901 文法學院 2 85 朱斌
    20 2020304210503 韓宇舟 生科英才2001 生命科學技術學院 1 85 孔新亮
    20 2020305260103 陳實 景園2001 園藝林學學院 1 85 劉河旺
    20 2020309210110 周博 食工類2001 食品科學技術學院 1 85 夏倫
    25 2019304210214 江鈺龍 生科類1902 生命科學技術學院 2 84 柯鳳儀
    25 2019304210304 朱子涵 生科類1903 生命科學技術學院 2 84 王語嫣
    25 2019306210601 徐哲淏 經濟學類1906 經濟管理學院 2 84 林曉文
    25 2019307210210 馬浩楠 農業工程類1902 工學院 2 84 熊國慶
    25 2019307210211 劉丁旭 農業工程類1902 工學院 2 84 熊國慶
    25 2020307220325 袁辰瑜 機械類2003 工學院 1 84 劉明昌
    25 2020307220719 胡兵 機械類2007 工學院 1 84 夏倫
    25 2020309210111 蔡誌隆 食工類2001 食品科學技術學院 1 84 夏倫
    25 2020309210809 劉卿 食工類2008 食品科學技術學院 1 84 高原
    34 2018304220408 李飛雲 生技1802 生命科學技術學院 3 82
    35 2019307220715 朱順傑 機械類1907 工學院 2 81 楊元清
    36 2019307210204 李佳慶 農業工程類1902 工學院 2 80 高原
    36 2019307220402 王環哲 機械類1904 工學院 2 80 李翔
    36 2019311220210 陳正浩 法學1902 文法學院 2 80 梁妮
    39 2019308210506 陳傑 機械類1907 工學院 2 78 王東山
    40 2019305210107 董思涵 園藝1901 園藝林學學院 2 75 劉明昌
    40 2020302210116 陳宇豪 動科2001 動物科學技術學院、動物醫學院 1 75 熊國慶
    40 2020305210101 楊俊 園藝2001 園藝林學學院 1 75 冀鵬
    43 2017303210309 朱炳好 地信1701 資源與環境學院 4 74
    43 2019307220619 陳澤勇 機械類1906 工學院 2 74 朱斌
    43 2019308210605 沈誌遠 水產類1906 水產學院 2 74 劉明昌
    46 2019302210408 黑宇 動科1904 動物科學技術學院、動物醫學院 2 73 金誌祥
    46 2019306210603 王若松 經濟學類1906 經濟管理學院 2 73 祝自新
    46 2020303220203 劉海晨 地信2002 資源與環境學院 1 73 王東山
    49 2018308210804 王鼎 水族科學1803 水產學院 3 70 朱斌
    49 2019307220825 譚文彬 機械類1908 工學院 2 70 楊元清
    49 2019311220104 王顯博 法學1901 文法學院 2 70 冀鵬
    49 2019311240205 劉梓涵 視覺設計1902 文法學院 2 70 薛亮
    49 2020311210206 李忠 社會學類2002 文法學院 1 70 王東山
    54 2019305250304 楊氏 園林1903 園藝林學學院 2 69 劉明昌
    54 2020302210615 王佳琦 動科2006 動物科學技術學院、動物醫學院 1 69 李為
    56 2019307220806 羅東成 機械類1908 工學院 2 68 楊元清
    56 2020302210114 阿蔔杜熱伊木·艾麥爾 動科2001 動物科學技術學院、動物醫學院 1 68 熊國慶
    56 2020309210607 蔣博文 食工類2006 食品科學技術學院 1 68 高原
    59 2019307220609 胡定成 機械類1906 工學院 2 67 劉明昌
    59 2020307220108 董銳 機械類2001 工學院 1 67 龍波
    59 2020311220204 趙也夫 法學2002 文法學院 1 67 王東山
    62 2019307220108 趙緒涵 機械類1901 工學院 2 66 符輝
    63 2017301210803 韓禎昊 植保1706(洞班) 植物科學技術學院 4 65
    63 2019303210806 範樹源 環工類1908 資源與環境學院 2 65 劉河旺
    63 2019317220312 童傑 計算機1903 信息學院 2 65 劉明昌
    66 2019301210509 李傑 植物生產類1905 植物科學技術學院 2 64 孫波
    66 2020304210105 杜宗諭 生科類2001 生命科學技術學院 1 64 龍波
    68 2017307210628 張東嶽 機械類1906 工學院 2 63
    68 2019303210203 王乾坤 環工類1902 資源與環境學院 2 63 朱斌
    68 2019308210332 冶龍 水產類1903 水產學院 2 63 熊國慶
    68 2019317220412 唐越 計算機1904 信息學院 2 63 熊國慶
    72 2017312210305 鄭登月 商務英語1701 外國語學院 4 62
    72 2018302220302 胡廷威 動醫1803 動物科學技術學院🧏🏼‍♂️、動物醫學院 3 62
    72 2019307220615 顏承航 機械類1906 工學院 2 62 李為
    72 2020301220213 白雄博 植物生產類2002 植物科學技術學院 1 62 孫波
    76 2017305240203 楊虎 設施1702 園藝林學學院 4 61
    76 2018305240210 覃澤昊 設施1802 園藝林學學院 3 61 夏倫
    76 2019304210510 劉滿 生科類1905 生命科學技術學院 2 61 薛亮
    76 2019315220211 郭修遠 管理工程類1902 公共管理學院 2 61 李為
    76 2020315220305 曹新宇 管理工程類2003 公共管理學院 1 61 符輝
    81 2019302220511 邢家勇 動醫1905 動物科學技術學院、動物醫學院 2 60 薛亮
    81 2019303210608 胡龍翔 環工類1906 資源與環境學院 2 60
    81 2019308210604 周鑫勇 水產類1906 水產學院 2 60 龍波
    81 2019317220118 武才軒 計算機1901 信息學院 2 60 劉明昌
    81 2020307220220 伍瑞琪 機械類2002 工學院 1 60 劉明昌
    81 2020307220707 江浩遠 機械類2007 工學院 1 60 金誌祥
    87 2019301210101 遲浩洋 植物生產類1901 植物科學技術學院 2 59 孫波
    87 2019301210912 胡威威 植物生產類1909 植物科學技術學院 2 59 夏倫
    87 2019302220503 鄢世勇 動醫1905 動物科學技術學院、動物醫學院 2 59 李建波
    87 2019303210332 袁苑支 環工類1903 資源與環境學院 2 59 劉河旺
    87 2019304210303 戴超 生科類1903 生命科學技術學院 2 59 王語嫣
    87 2019307210222 余佳 農業工程類1902 工學院 2 59 朱斌
    87 2020305250401 張毅 園林2004 園藝林學學院 1 59 冀鵬
    94 2017309210209 許正陽 食工1701 食品科學技術學院 4 58
    94 2018304220406 陳旭峰 生技1802 生命科學技術學院 3 58 朱斌
    94 2019306220503 程浩南 工商管理類1905 經濟管理學院 2 58 孫波
    94 2020304220107 王瑞麟 生工2001 生命科學技術學院 1 58 熊國慶
    94 2020306210511 楊銳 經濟學類2005 經濟管理學院 1 58 冀鵬
    99 2018307210321 李忠祥 機電1802 工學院 3 57
    99 2019311220103 李奕澄 法學1901 文法學院 2 57 冀鵬

    環湖跑女生100名--截至2020年10月31日
    排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 JN江南体育班
    任課教師
    1 2019303210523 馬瓏丹 環工類1905 資源與環境學院 2 164 祝自新
    2 2019309210317 彭易銘 食工類1903 食品科學技術學院 2 100 王語嫣
    3 2019305250427 敬南儀 園林1904 園藝林學學院 2 99 王東山
    4 2019303220131 潘瀅月 地信1901 資源與環境學院 2 89 施克進
    5 2019309210213 劉雪垠 食工類1902 食品科學技術學院 2 81 楊元清
    6 2019307220527 楊藍燕 機械類1905 工學院 2 80 柯鳳儀
    6 2019309210214 陳佳佳 工商管理類1910 經濟管理學院 2 80 龍波
    8 2019306210717 章潔茹 經濟學類1907 經濟管理學院 2 77 冀鵬
    9 2019306210628 劉夢瑤 經濟學類1906 經濟管理學院 2 76 黃清
    10 2020306220116 曹瑩 工商管理類2001 經濟管理學院 1 75 王語嫣
    11 2020305210227 董瑞琪 園藝2002 園藝林學學院 1 74 山欣汝
    12 2019312210210 江陽青 法學1903 文法學院 2 73 冀鵬
    12 2020301220422 陳靜靜 植物生產類2004 植物科學技術學院 1 73 楊元清
    14 2019305250418 張冰茹 園林1904 園藝林學學院 2 72 梁妮
    15 2019306210721 楊柳 經濟學類1907 經濟管理學院 2 70 冀鵬
    15 2019310210332 朱麗 應化1903 理學院 2 70 邱玲
    15 2020309210227 豆鑫 食工類2002 食品科學技術學院 1 70 王語嫣
    18 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科學技術學院 3 69
    18 2019306210625 甘苗苗 經濟學類1906 經濟管理學院 2 69 李翔
    18 2019311210133 韋冬冬 社會學類1901 文法學院 2 69 朱斌
    21 2018302220122 羅夢雨 動醫1801 動物科學技術學院🚄🫦、動物醫學院 3 68
    22 2019301210819 吳東睿 植物生產類1908 植物科學技術學院 2 67 黃清
    22 2019305250423 劉銘洋 園林1904 園藝林學學院 2 67 孫波
    22 2019306220130 閆思豫 法學1903 文法學院 2 67 梁妮
    22 2019306220515 張穎珊 工商管理類1905 經濟管理學院 2 67 柯鳳儀
    22 2019306220532 周明月 工商管理類1905 經濟管理學院 2 67 李為
    22 2019310210326 馬萍蔚 應化1903 理學院 2 67 邱玲
    22 2019311220215 王若冰 法學1902 文法學院 2 67 邱玲
    22 2019311220219 鐘倩 法學1902 文法學院 2 67 裴紅
    22 2019311220220 邱涵 法學1902 文法學院 2 67 裴紅
    22 2019312210207 趙秀萍 工商管理類1910 經濟管理學院 2 67 邱玲
    22 2020301221124 胡譽傑 植物生產類2011 植物科學技術學院 1 67 夏倫
    22 2020305210323 嶽晨欣 園藝2003 園藝林學學院 1 67 山欣汝
    22 2020306220122 呂昊芸 工商管理類2001 經濟管理學院 1 67 王語嫣
    35 2020305250419 包美琪 園林2004 園藝林學學院 1 65 吳昕歌
    36 2019304220332 胡潔 生工1903 生命科學技術學院 2 64 柯鳳儀
    36 2019307220628 趙崇利 經濟學類1908 經濟管理學院 2 64 柯鳳儀
    38 2019302210430 王欣怡 動醫1906 動物科學技術學院🌹、動物醫學院 2 63 夏倫
    38 2019306220326 張雯軒 工商管理類1903 經濟管理學院 2 63 李翔
    38 2019306220629 陳曉紅 生工1904 生命科學技術學院 2 63 邱玲
    38 2020301221122 寇梓欣 植物生產類2011 植物科學技術學院 1 63 夏倫
    42 2019305210111 賴以晨 園藝1901 園藝林學學院 2 62 孔新亮
    42 2019305230123 祝文睿 茶學1901 園藝林學學院 2 62 朱斌
    42 2019305260127 韋湘穎 景園1901 園藝林學學院 2 62 李翔
    45 2019305210126 張欣茹 園藝1901 園藝林學學院 2 61 孫波
    45 2019306220217 魏婧怡 工商管理類1902 經濟管理學院 2 61 李翔
    45 2019309210822 王淑蕊 食工類1908 食品科學技術學院 2 61 李翔
    45 2019311230321 官蕾 廣告學1903 文法學院 2 61 劉明昌
    45 2020306210428 丁馨鈿 2020張之洞班(文管) 經濟管理學院 1 61 梁妮
    51 2019303210531 張瑞璇 環工類1905 資源與環境學院 2 60 李翔
    52 2020301220420 萬藝欣 植物生產類2004 植物科學技術學院 1 60 楊元清
    53 2019312210414 陶含孜 英語類1904 外國語學院 2 59 李翔
    53 2019317210226 李月敏 生信1902 信息學院 2 59 祝自新
    53 2020305210231 徐展慧 2020張之洞班(智慧農業) 植物科學技術學院 1 59 王語嫣
    53 2020311210215 張映川 社會學類2002 文法學院 1 59 易善立
    58 2018312210720 陳惠珊 商務英語1803 外國語學院 3 58
    58 2019306220521 劉夢琦 工商管理類1905 經濟管理學院 2 58 祝自新
    58 2019306230229 胡晶晶 國際營銷1902 經濟管理學院 2 58 楊元清
    58 2019307220632 肖輔嬌 機械類1906 工學院 2 58 柯鳳儀
    62 2018306220720 張雁冰 農經1802 經濟管理學院 3 57
    62 2019312210421 萬穎欣 英語類1904 外國語學院 2 57 李翔
    64 2018301210224 符雨帆 植保1805 植物科學技術學院 3 56 夏倫
    64 2019303210519 張艷 環工類1905 資源與環境學院 2 56 李為
    64 2019305210314 李嘉儀 園藝1903 園藝林學學院 2 56 劉河旺
    64 2019305220230 王娟 設施1902 園藝林學學院 2 56 祝自新
    64 2019312210808 楊澤芳 英語類1908 外國語學院 2 56 柯鳳儀
    64 2019315220224 杜啟昂 管理工程類1902 公共管理學院 2 56 柯鳳儀
    70 2018301210225 林秋彤 植保1805 植物科學技術學院 3 55 梁妮
    70 2019310210331 郭昕晨 應化1903 理學院 2 55 邱玲
    70 2019312210110 劉均 英語類1901 外國語學院 2 55 王語嫣
    70 2019315220127 徐海清 管理工程類1901 公共管理學院 2 55 薛亮
    70 2019315220222 龐雨欣 管理工程類1902 公共管理學院 2 55 金誌祥
    70 2020301220416 張荷婧 植物生產類2004 植物科學技術學院 1 55 楊元清
    70 2020310210422 楊佳琦 應化2004 理學院 1 55 朱斌
    77 2019307220630 王琪 機械類1906 工學院 2 54 李翔
    78 2019310210429 衛俊含 應化1904 理學院 2 53 劉明昌
    78 2020311220215 李晴 法學2002 文法學院 1 53 孔新亮
    78 2020312210815 王穎 英語類2008 外國語學院 1 53 山欣汝
    81 2019303220226 高琳 地信1902 資源與環境學院 2 52 龍波
    81 2019305210127 鄭方梅 園藝1901 園藝林學學院 2 52 薛亮
    81 2019305250332 蒙抒涵 園林1903 園藝林學學院 2 52 王語嫣
    81 2019311220214 陸語萱 法學1902 文法學院 2 52 李翔
    81 2019311220218 胡春英 法學1902 文法學院 2 52 邱玲
    81 2019315220429 王晗冰 管理工程類1904 公共管理學院 2 52 黃清
    81 2020304210621 韋鈺詩 生科類2006 生命科學技術學院 1 52 王語嫣
    81 2020311210518 何盈盈 社會學類2005 文法學院 1 52 梁妮
    81 2020315210430 李亞喬 公共管理類2004 公共管理學院 1 52 金誌祥
    81 2020317220219 鄧淑航 計算機2002 信息學院 1 52 金誌祥
    91 2019304210624 楊璐 生科類1906 生命科學技術學院 2 51 王語嫣
    91 2019305210229 張青竹 園藝1902 園藝林學學院 2 51 劉河旺
    91 2019310210327 趙露 應化1903 理學院 2 51 薛亮
    91 2019311220116 徐子貽 法學1901 文法學院 2 51 裴紅
    91 2020305210124 彭天花 園藝2001 園藝林學學院 1 51 吳昕歌
    91 2020317230220 張玲玉 大數據2002 信息學院 1 51 山欣汝



    地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

    CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

    JN江南体育黨總支書記🧜🏿‍♂️、主任網絡意見郵箱:chenguoshun

    JN江南体育专业提供🧜🏼:JN江南体育🤸🏼👨‍🏭、JN江南JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖