JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

環湖跑學院及男女生前100名排名--截至2020年1月5日

發布時間🔟:2020-01-13 點擊次數:

返回
環湖跑學院男女生排名--截至2020年1月5日











排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數
排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 理學院 585 17433 29.80
1 植物科學技術學院 904 21751 24.06
2 植物科學技術學院 645 18272 28.33
2 生命科學技術學院 647 15275 23.61
3 生命科學技術學院 693 16569 23.91
3 理學院 400 9408 23.52
4 信息學院 586 13861 23.65
4 信息學院 357 8014 22.45
5 經濟管理學院 788 18595 23.60
5 經濟管理學院 1844 39070 21.19
6 公共管理學院 397 9188 23.14
6 外國語學院 631 13352 21.16
7 水產學院 541 12134 22.43
7 水產學院 394 8012 20.34
8 文法學院 453 9930 21.92
8 公共管理學院 663 13417 20.24
9 資源與環境學院 556 11811 21.24
9 資源與環境學院 733 14821 20.22
10 外國語學院 134 2773 20.69
10 園藝林學學院 1204 22625 18.79
11 動物科學技術學院
動物醫學院
691 13920 20.14
11 文法學院 1111 20388 18.35
12 園藝林學學院 587 11808 20.12
12 動物科學技術學院
動物醫學院
902 15943 17.68
13 工學院 1585 31156 19.66
13 工學院 319 5613 17.60
14 食品科學技術學院 322 6179 19.19
14 食品科學技術學院 718 12163 16.94












總數 8563 193629 22.61

總數 10827 219852 20.31


環湖跑男生100名--截至2020年1月5日
排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2016310200516 冼椿發 應化1602 理學院 4 1284
2 2019317220104 沈潤康 計算機1901 信息學院 1 1001 龍波
3 2018307210822 金為 機械類1808 工學院 2 438 王語嫣
4 2018304220408 李飛雲 生科類1804 生命科學技術學院 2 310 李為
5 2016301200407 王極嵩 植保1601 植物科學技術學院 4 284
6 2017301211202 王一帆 農學1703 植物科學技術學院 3 280
7 2016302201007 吳詩劍 動醫1605 動物科學技術學院、動物醫學院 4 260
8 2019311240305 龍俊鵬 視覺設計1903 文法學院 1 237 冀鵬
9 2019307220511 萬嘯揚 機械類1905 工學院 1 235 熊國慶
10 2018309210604 李皓辰 食工類1806 食品科學技術學院 2 222 林曉文
11 2019305210205 王宇航 園藝1902 園藝林學學院 1 217 鄒偉
12 2017306230106 楊旭 國際營銷1701 經濟管理學院 3 212 王東山
13 2018311230310 王龍天 社會學類1803 文法學院 2 202 王語嫣
14 2018304220405 董行健 生科類1804 生命科學技術學院 2 196 李為
15 2018302220302 胡廷威 動醫1803 動物科學技術學院、動物醫學院 2 186 王語嫣
16 2018309210203 李若巖 食工類1802 食品科學技術學院 2 182
17 2018304210408 蒙天澤 生工1804 生命科學技術學院 2 172 王語嫣
18 2019302210408 黑宇 動科1904 動物科學技術學院、動物醫學院 1 170 王東山
18 2019302210411 李紳 動科1904 動物科學技術學院、動物醫學院 1 170 王東山
20 2018302220114 趙雨 動醫1801 動物科學技術學院、動物醫學院 2 168 冀鵬
21 2018310220214 楊銀楓 應化1802 理學院 2 167 冀鵬
22 2019315220104 曾鵬翔 管理工程類1901 公共管理學院 1 166 冀鵬
23 2018310220216 金浩然 應化1802 理學院 2 165
24 2019306230210 趙子儀 國際營銷1902 經濟管理學院 1 162 夏倫
25 2018310220407 王曙蒙 應化1804 理學院 2 160 劉明昌
25 2018317220206 黃文東 生信1802 信息學院 2 160 熊國慶
25 2019301211003 倪悠涵 植物生產類1910 植物科學技術學院 1 160 高原
25 2019311210408 雒瑞田 社會學類1904 文法學院 1 160 劉河旺
29 2018302220309 張凱 計算機1903 信息學院 1 157 熊國慶
30 2019308210207 韓申 水產類1902 水產學院 1 156 王東山
31 2018307210220 王鈺皓 計算機1901 信息學院 1 155
32 2018301211208 尤元政 植物生產類1812 植物科學技術學院 2 154 熊國慶
32 2019302210613 王非凡 動科1906 動物科學技術學院🤳👩🏼‍⚕️、動物醫學院 1 154 龍波
34 2019301210110 羅啟旺 植物生產類1901 植物科學技術學院 1 152 孔新亮
35 2018308210811 黎越海 水產類1808 水產學院 2 150 薛亮
35 2019307220525 戴昱程 機械類1905 工學院 1 150 劉河旺
37 2018301211209 戚傑 植物生產類1812 植物科學技術學院 2 148 熊國慶
38 2019303210211 殷闖闖 環工類1902 資源與環境學院 1 147 夏倫
39 2016304200502 郭誌成 生技1601 生命科學技術學院 4 144
39 2018302220203 肖亦嚴 動醫1802 動物科學技術學院🙅🏿‍♂️🚧、動物醫學院 2 144 施克進
41 2018301210416 殷天一 植物生產類1804 植物科學技術學院 2 142 李為
41 2018305240118 方許安 設施1801 園藝林學學院 2 142 高原
43 2018301210301 汪奕洋 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 140 祝自新
43 2018305240210 覃澤昊 設施1802 園藝林學學院 2 140 劉明昌
43 2018310220114 許開全 應化1801 理學院 2 140 施克進
43 2019302210514 周鵬亮 動科1905 動物科學技術學院、動物醫學院 1 140 龍波
43 2019304210213 丁陽 生科類1902 生命科學技術學院 1 140 鄒偉
48 2018310220405 丁瑞深 應化1804 理學院 2 138 高原
49 2018305240106 姜子嶽 2018張之洞班(文管) 經濟管理學院 2 137 孔新亮
50 2018301210303 宋國慶 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 136 薛亮
50 2018315210305 江宇航 公共管理類1803 公共管理學院 2 136 楊元清
50 2019309210103 王嘉誠 食工類1901 食品科學技術學院 1 136 夏倫
53 2018301210901 阿布都薩拉木·依米提 植物生產類1809 植物科學技術學院 2 135 熊國慶
54 2017307210611 許文龍 機械類1906 工學院 1 133 符輝
55 2019306220706 鄭劭文 2019張之洞班(文管) 經濟管理學院 1 132 高原
56 2017317220101 溫全 生信1701 信息學院 3 130
56 2018301210307 趙建繼 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 130 閆彬
58 2018317210220 黃秀賢 計算機1901 信息學院 1 128 李為
59 2017312210305 鄭登月 商務英語1701 外國語學院 3 127
59 2018307210316 黃鵬任 機械類1803 工學院 2 127 熊國慶
61 2018311230404 符雨豪 工商管理類1810 經濟管理學院 2 126 冀鵬
62 2018301211218 彭揚勝 植物生產類1812 植物科學技術學院 2 125 劉河旺
63 2019310230108 李權智 預科班1901 理學院 1 124 冀鵬
64 2018315220401 何樂天 管理工程類1804 公共管理學院 2 123 冀鵬
64 2019301210910 王添 植物生產類1909 植物科學技術學院 1 123 高原
66 2017307220107 李萬勝 法學1703 文法學院 3 122
66 2018307210404 丁一然 機械類1907 工學院 1 122 劉河旺
68 2018306230106 李東堯 國際營銷1801 經濟管理學院 2 121 冀鵬
68 2018307220412 陸東 農業工程類1804 工學院 2 121 楊元清
68 2018311210206 王越新 法學1802 文法學院 2 121 熊國慶
68 2019306210606 農玉成 經濟學類1906 經濟管理學院 1 121 王東山
72 2018301210609 李好 動醫1807 動物科學技術學院🕺🏻、動物醫學院 2 120 熊國慶
72 2019304210304 朱子涵 生科類1903 生命科學技術學院 1 120 鄒偉
72 2019310210106 楊煬 應化1901 理學院 1 120 符輝
75 2018301210209 趙成帥 大數據1901 信息學院 1 118 閆彬
76 2017301210803 韓禎昊 植保1706(洞班) 植物科學技術學院 3 117
76 2018303210902 張弛 環工類1809 資源與環境學院 2 117 熊國慶
76 2019310220223 宋奧龍 信息1902 理學院 1 117 林曉文
79 2018307210321 李忠祥 機械類1803 工學院 2 116 符輝
79 2019301210711 王光進 植物生產類1907 植物科學技術學院 1 116 劉明昌
81 2017315220204 周航 信管1702 公共管理學院 3 115
81 2018312210204 許恒瑞 社會學類1802 文法學院 2 115 劉河旺
83 2018302210206 李強 動科1802 動物科學技術學院🧑🏽‍🚒、動物醫學院 2 114 劉河旺
83 2018303210704 張錦鵬 環工類1807 資源與環境學院 2 114 王語嫣
85 2018307210826 韋壽毅 機械類1808 工學院 2 113 梁妮
85 2019301210403 張明陽 植物生產類1904 植物科學技術學院 1 113 王東山
87 2018305250104 劉瑞陽 園林1801 園藝林學學院 2 112 高原
87 2018307210319 曹家晟 機械類1803 工學院 2 112 楊元清
87 2019307220715 朱順傑 機械類1907 工學院 1 112 劉河旺
90 2018308210521 隆希明 水產類1805 水產學院 2 111 王語嫣
90 2019306220701 張蔭澤 2019張之洞班(文管) 經濟管理學院 1 111 高原
92 2018301210104 薛煜航 植物生產類1801 植物科學技術學院 2 110 孔新亮
92 2018317210217 許烜燁 計算機1802 信息學院 2 110 熊國慶
92 2019307220813 李飛宇 機械類1908 工學院 1 110 金誌祥
95 2019315220407 劉磊 管理工程類1904 公共管理學院 1 109 高原
95 2019317230203 顧佳樂 大數據1902 信息學院 1 109 祝自新
97 2018301210605 杜洋 植物生產類1806 植物科學技術學院 2 108 劉明昌
97 2018302220306 姚富曉 動醫1803 動物科學技術學院💆🏽‍♂️💮、動物醫學院 2 108 朱斌
97 2018305260207 王濤 園藝1802 園藝林學學院 2 108 梁妮
97 2018315210215 王玉釧 公共管理類1802 公共管理學院 2 108 劉河旺
97 2019301210101 遲浩洋 植物生產類1901 植物科學技術學院 1 108 孔新亮



環湖跑女生100名--截至2020年1月5日
排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2016301200828 姬菲妍 植物生產類1812 植物科學技術學院 2 352 李翔
2 2017303210210 蔡趙天 環工類1802 資源與環境學院 2 322 朱斌
3 2018302220122 羅夢雨 動醫1801 動物科學技術學院、動物醫學院 2 272 冀鵬
4 2017305260219 林苑 園藝1702 園藝林學學院 3 268
5 2019303220131 潘瀅月 地信1901 資源與環境學院 1 267 裴紅
6 2017308210724 李細陽 水產1702 水產學院 3 243 王語嫣
7 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科學技術學院 2 181 施克進
8 2015304200528 張曉婷 生科類1801 生命科學技術學院 2 180 易善立
9 2019309210121 邱靖 食工類1901 食品科學技術學院 1 178 熊國慶
10 2018301210331 倪小雨 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 174 祝自新
11 2019312210414 陶含孜 英語類1904 外國語學院 1 170 梁妮
12 2019312210421 萬穎欣 英語類1904 外國語學院 1 168 梁妮
13 2019306210717 章潔茹 經濟學類1907 經濟管理學院 1 160 李為
13 2019312210210 江陽青 英語類1902 外國語學院 1 160 孫波
15 2017307211027 劉琪璐 自動化1701 工學院 3 158
15 2019305230123 祝文睿 茶學1901 園藝林學學院 1 158 楊元清
17 2018307220228 任怡雯 農業工程類1802 工學院 2 154 朱斌
18 2017305240125 黃可 設施1801 園藝林學學院 2 150 梁妮
18 2018306220720 張雁冰 經濟學類1807 經濟管理學院 2 150 高原
20 2018308210824 韋馨韡 水產類1808 水產學院 2 146 裴紅
21 2019317210226 李月敏 生信1902 信息學院 1 144 易善立
22 2018301210315 陳秋 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 139 李為
22 2018303210121 劉慧文 環工類1801 資源與環境學院 2 139 李翔
24 2016305201214 尹莎莎 園藝1601 園藝林學學院 4 136
25 2019311230309 劉展 廣告學1903 文法學院 1 136 楊元清
26 2018305250428 陳雪花 園林1804 園藝林學學院 2 135 金誌祥
27 2018301211026 曾令悅 植物生產類1810 植物科學技術學院 2 134 邱玲
27 2019304210624 楊璐 生科類1906 生命科學技術學院 1 134 易善立
29 2018306210417 李思睿 工商管理類1804 經濟管理學院 2 133 朱斌
29 2019317210229 張斯涵 生信1902 信息學院 1 133 易善立
31 2019302220417 陳倩玉 動醫1904 動物科學技術學院𓀂、動物醫學院 1 132 裴紅
31 2019315210319 李玉玉 公共管理類1903 公共管理學院 1 132 孔新亮
33 2018301210622 卓玲玲 植物生產類1806 植物科學技術學院 2 131 梁妮
33 2018311230125 張鈺琪 社會學類1801 文法學院 2 131 王語嫣
35 2016302200726 韓安絢 動醫1602 動物科學技術學院🧶、動物醫學院 4 130
36 2018312210720 陳惠珊 英語類1807 外國語學院 2 127 黃清
36 2019304210531 淩萍 生科類1905 生命科學技術學院 1 127 朱斌
38 2019302220118 蘇潔 動醫1901 動物科學技術學院👱🏿、動物醫學院 1 125 閆彬
38 2019308210832 黃宣瑜 水產類1908 水產學院 1 125 王語嫣
40 2018312210125 倪小清 英語類1801 外國語學院 2 123 冀鵬
41 2017301210329 李春鶯 植科1701 植物科學技術學院 3 122 李翔
42 2018315220326 李文婷 管理工程類1803 公共管理學院 2 121 林曉文
42 2019309210522 袁陽宇 食工類1905 食品科學技術學院 1 121 閆彬
44 2018306220330 謝佳玲 經濟學類1803 經濟管理學院 2 120 冀鵬
44 2018312210610 陳雨嫻 英語類1806 外國語學院 2 120 李建波
44 2019305250427 敬南儀 園林1904 園藝林學學院 1 120 王語嫣
47 2018302220329 張穎 動醫1803 動物科學技術學院、動物醫學院 2 118 冀鵬
47 2018312210112 塗仕艷 英語類1801 外國語學院 2 118 冀鵬
49 2017305220226 張婷 景園1702 園藝林學學院 3 116
49 2018301211014 劉倩 植物生產類1810 植物科學技術學院 2 116 王語嫣
51 2019306210618 王新燕 經濟學類1906 經濟管理學院 1 115 李為
52 2018302220124 張芷涵 動醫1801 動物科學技術學院、動物醫學院 2 114 施克進
52 2019306220616 張艷艷 工商管理類1906 經濟管理學院 1 114 李翔
54 2018309210714 牟蕊 食工類1807 食品科學技術學院 2 113 高原
54 2019301210529 吳鈺臻 植物生產類1905 植物科學技術學院 1 113 薛亮
56 2018306210731 王月芳 工商管理類1807 經濟管理學院 2 112 楊元清
57 2018307210428 賈向婷 機械類1804 工學院 2 111 李翔
58 2018306210121 王譽穎 工商管理類1801 經濟管理學院 2 110 柯鳳儀
58 2018309210129 劉春晶 食工類1801 食品科學技術學院 2 110 朱斌
60 2017305260217 楊春雨 園藝1702 園藝林學學院 3 108
60 2018317220121 屈伸洋 生信1801 信息學院 2 108 梁妮
62 2017301211314 彭迪 植科1702 植物科學技術學院 3 107
62 2018306210613 王泓麟 工商管理類1806 經濟管理學院 2 107 易善立
62 2019301210817 黃佳佳 植物生產類1908 植物科學技術學院 1 107 易善立
62 2019317220125 姜珊 計算機1901 信息學院 1 107 裴紅
66 2018304220529 鐘慧 生科類1805 生命科學技術學院 2 105 易善立
66 2019301210621 駱露 植物生產類1906 植物科學技術學院 1 105 易善立
68 2018317210128 江羽鳳 計算機1801 信息學院 2 104 裴紅
68 2019306210625 甘苗苗 經濟學類1906 經濟管理學院 1 104 李為
68 2019317220130 董嬌嬌 計算機1901 信息學院 1 104 裴紅
71 2018301210830 田華平 植物生產類1808 植物科學技術學院 2 103 祝自新
71 2018308210626 梅潔妮 水產類1806 水產學院 2 103 祝自新
71 2019306210729 梁嘉怡 經濟學類1907 經濟管理學院 1 103 李為
74 2018311240211 黃湘怡 視覺設計1802 文法學院 2 102 楊元清
74 2019301210713 楊姝欣 植物生產類1907 植物科學技術學院 1 102 易善立
74 2019308210422 陳鴻霞 水產類1904 水產學院 1 102 梁妮
77 2019301210925 張靖怡 植物生產類1909 植物科學技術學院 1 101 黃清
78 2018301211127 廖玉冬 植物生產類1811 植物科學技術學院 2 100 孫波
78 2018302210330 王欣然 生工1801 生命科學技術學院 2 100 朱斌
78 2018303210927 劉璟 環工類1809 資源與環境學院 2 100 冀鵬
78 2018304210229 馬慧 生工1802 生命科學技術學院 2 100 裴紅
78 2019301210524 張棽然 植物生產類1905 植物科學技術學院 1 100 薛亮
78 2019302220121 王奐淇 動醫1901 動物科學技術學院、動物醫學院 1 100 閆彬
78 2019303210130 冀婧 環工類1901 資源與環境學院 1 100 薛亮
85 2018315210116 杜夢晴 公共管理類1801 公共管理學院 2 99 黃清
85 2019302220125 鄧燕萍 動醫1901 動物科學技術學院、動物醫學院 1 99 閆彬
87 2018305260231 韋越 園藝1802 園藝林學學院 2 98 李翔
87 2019317220323 王星月 計算機1903 信息學院 1 98 邱玲
89 2019311230223 蘆逸藍 廣告學1902 文法學院 1 97 梁妮
90 2017301210116 韓雪蓮 植科1701 植物科學技術學院 3 96
90 2018305250222 賀佳 園林1802 園藝林學學院 2 96 劉河旺
90 2019305250418 張冰茹 園林1904 園藝林學學院 1 96 王語嫣
90 2019315220224 杜啟昂 管理工程類1902 公共管理學院 1 96 易善立
94 2018310220432 李明麗 應化1804 理學院 2 95 閆彬
94 2018312210211 張雪瑩 英語類1802 外國語學院 2 95 夏倫
96 2018304210323 曾伊婷 生工1803 生命科學技術學院 2 94 楊元清
96 2019303210125 王文琴 環工類1901 資源與環境學院 1 94 裴紅
98 2018306210913 王梨 工商管理類1809 經濟管理學院 2 93 冀鵬
98 2018306220626 郭瑞賢 經濟學類1806 經濟管理學院 2 93 夏倫
98 2018310220129 陳君瑜 應化1801 理學院 2 93 冀鵬


地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有🤸🏿:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記、主任網絡意見郵箱:chenguoshun

JN江南体育专业提供:JN江南体育JN江南JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖